VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,320,082,329 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,179.68 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,806,054.1 GB  580,271,252
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,070.3 GB  5,310,308,567
3 Russian Federation  87,206,829.4 GB  1,386,772,785
4 Japan  66,453,120.9 GB  688,581,091
5 United States  52,056,998.3 GB  1,073,596,448
6 Taiwan  49,882,302.4 GB  786,349,660
7 France  45,851,374.4 GB  585,759,218
8 Indonesia  37,770,346.0 GB  883,159,333
9 India  35,325,807.5 GB  764,030,868
10 China  29,402,845.1 GB  770,032,408
11 Viet Nam  28,877,081.1 GB  493,172,004
12 Thailand  19,150,723.9 GB  342,814,909
13 United Arab Emirates  15,465,900.2 GB  515,377,842
14 Hong Kong  14,501,342.0 GB  235,060,074
15 Philippines  12,721,552.8 GB  314,008,996
16 Myanmar  12,697,453.8 GB  223,743,705
17 Malaysia  11,690,983.3 GB  138,826,214
18 Turkmenistan  11,329,040.0 GB  153,332,610
19 Bangladesh  9,446,638.5 GB  386,855,835
20 Ukraine  9,253,062.0 GB  528,834,001
21 Canada  7,950,442.9 GB  81,502,904
22 Saudi Arabia  7,810,733.6 GB  107,237,570
23 Germany  7,746,843.7 GB  238,517,636
24 Turkey  6,616,800.7 GB  97,381,633
25 Singapore  6,586,346.6 GB  378,194,889
26 Iraq  5,622,077.8 GB  223,929,826
27 Australia  5,456,852.7 GB  111,629,947
28 Brazil  5,159,345.6 GB  1,360,606,996
29 United Kingdom  5,135,159.0 GB  125,437,284
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,915.3 GB  72,677,634
31 Pakistan  4,276,568.3 GB  103,709,749
32 Nigeria  3,568,126.3 GB  428,850,712
33 Cambodia  3,135,418.9 GB  91,725,733
34 Kenya  3,043,333.7 GB  182,640,467
35 Mexico  2,430,273.4 GB  43,274,097
36 Oman  1,966,194.6 GB  35,918,906
37 Spain  1,913,434.1 GB  20,423,419
38 Netherlands  1,887,225.8 GB  49,392,377
39 Argentina  1,860,873.1 GB  25,228,064
40 Armenia  1,450,786.6 GB  4,855,436
41 Egypt  1,340,796.9 GB  37,349,033
42 Qatar  1,322,551.7 GB  18,720,458
43 Algeria  1,318,729.1 GB  36,626,698
44 Nepal  1,318,645.8 GB  19,588,977
45 Syrian Arab Republic  1,273,219.0 GB  234,714,511
46 Jordan  1,265,282.2 GB  25,217,753
47 Italy  1,206,293.0 GB  14,688,346
48 New Zealand  1,110,148.8 GB  14,815,451
49 Kyrgyzstan  1,099,433.5 GB  12,375,768
50 Somalia  1,088,407.1 GB  49,542,087
51 Macau  1,041,002.0 GB  18,920,472
52 Sudan  1,023,947.2 GB  38,684,532
53 Kazakhstan  1,018,162.4 GB  14,872,205
54 Colombia  1,007,952.6 GB  19,429,923
55 Sweden  987,965.4 GB  17,031,540
56 Ghana  928,391.0 GB  54,682,325
57 Austria  922,247.3 GB  14,492,241
58 Venezuela  835,771.8 GB  25,528,121
59 Chile  808,788.3 GB  14,005,409
60 Belarus  799,058.3 GB  21,354,751
61 Romania  775,892.7 GB  13,362,038
62 Peru  758,068.4 GB  10,488,913
63 Ethiopia  742,369.1 GB  38,640,455
64 Mongolia  691,219.5 GB  11,271,453
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,965.6 GB  18,890,384
66 Kuwait  660,955.8 GB  10,219,867
67 Morocco  644,688.5 GB  25,158,062
68 Poland  624,047.3 GB  8,717,373
69 Cote D'ivoire  600,439.9 GB  9,021,809
70 Azerbaijan  594,198.1 GB  10,521,677
71 Latvia  585,614.2 GB  2,996,714
72 Yemen  564,816.6 GB  19,283,926
73 Ecuador  561,367.6 GB  53,488,385
74 Norway  541,261.5 GB  4,666,752
75 Switzerland  510,050.8 GB  33,813,400
76 Palestinian Territory Occupied  497,383.2 GB  12,357,565
77 Belgium  465,588.2 GB  6,226,719
78 South Africa  456,114.2 GB  16,883,132
79 Finland  431,693.4 GB  3,878,527
80 Tanzania United Republic of  415,738.5 GB  10,555,394
81 Israel  395,369.6 GB  8,953,442
82 Afghanistan  391,346.4 GB  14,579,605
83 Uganda  369,823.9 GB  18,821,923
84 Portugal  362,161.2 GB  5,668,496
85 Denmark  328,800.5 GB  2,997,434
86 Lithuania  317,189.8 GB  4,035,773
87 Hungary  314,417.7 GB  4,806,640
88 Czech Republic  313,211.3 GB  4,889,285
89 Georgia  290,387.8 GB  3,503,044
90 Guinea  279,969.3 GB  8,515,611
91 Greece  259,716.7 GB  3,716,692
92 Sri Lanka  249,079.4 GB  6,430,162
93 Bahrain  223,615.1 GB  3,606,416
94 Tunisia  215,801.0 GB  6,037,950
95 Gabon  211,640.3 GB  2,290,098
96 Brunei Darussalam  210,118.3 GB  1,595,759
97 Bulgaria  209,350.2 GB  4,101,930
98 Dominican Republic  206,813.6 GB  6,808,201
99 Lebanon  201,986.5 GB  8,994,662
100 Guatemala  200,997.1 GB  4,358,628
101 Uzbekistan  200,351.4 GB  3,938,533
102 Serbia  195,841.7 GB  3,528,580
103 Panama  180,986.8 GB  4,921,448
104 Bolivia  179,975.0 GB  3,174,546
105 Djibouti  162,203.2 GB  4,231,866
106 Paraguay  153,429.1 GB  2,050,783
107 Ireland  134,804.3 GB  1,868,826
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,588
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,428.7 GB  1,122,802
110 Costa Rica  112,970.8 GB  1,678,846
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.9 GB  1,226,715
112 Moldova Republic of  105,787.5 GB  2,664,191
113 Albania  102,882.4 GB  2,331,031
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,418
115 Cuba  102,014.7 GB  2,621,216
116 Mauritius  98,326.3 GB  1,307,026
117 Jamaica  90,231.0 GB  2,056,952
118 Bhutan  81,003.7 GB  1,677,635
119 Estonia  80,009.0 GB  1,045,874
120 Uruguay  75,685.9 GB  1,109,266
121 Luxembourg  60,454.7 GB  1,316,382
122 Honduras  59,858.8 GB  1,387,778
123 Benin  59,513.5 GB  6,808,863
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.3 GB  4,621,326
126 Togo  53,772.8 GB  1,410,465
127 Maldives  51,597.4 GB  900,754
128 Senegal  50,769.2 GB  1,932,257
129 Guam  50,286.4 GB  977,358
130 Northern Mariana Islands  42,620.0 GB  267,393
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,546.8 GB  635,800
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,256.8 GB  3,188,572
135 Rwanda  35,069.4 GB  1,170,118
136 Timor-leste  33,873.6 GB  735,717
137 Mozambique  33,177.6 GB  2,370,904
138 El Salvador  32,742.7 GB  868,808
139 Fiji  29,582.0 GB  814,920
140 Barbados  28,544.6 GB  341,783
141 Madagascar  28,462.2 GB  749,238
142 Nicaragua  26,943.5 GB  519,633
143 Malta  26,501.6 GB  501,238
144 Namibia  25,277.2 GB  749,567
145 Iceland  24,675.7 GB  745,965
146 Tajikistan  24,588.1 GB  1,194,898
147 Puerto Rico  23,938.4 GB  631,647
148 Palau  23,777.9 GB  180,081
149 Reunion  23,156.1 GB  93,022
150 Seychelles  22,019.2 GB  3,410,962
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,009.1 GB  1,430,407
153 Angola  20,389.6 GB  719,305
154 Mali  18,128.9 GB  1,055,469
155 Burkina Faso  17,952.6 GB  1,555,734
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,019
157 Bahamas  17,454.3 GB  345,047
158 Mauritania  17,435.3 GB  527,396
159 Zambia  16,166.3 GB  651,940
160 Zimbabwe  15,873.1 GB  2,279,205
161 Saint Lucia  14,805.3 GB  179,939
162 Guyana  13,785.4 GB  297,256
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,434.9 GB  191,629
165 Suriname  11,107.3 GB  309,093
166 Samoa  9,820.9 GB  20,769
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,298
168 Haiti  9,150.6 GB  385,479
169 Belize  8,799.5 GB  514,483
170 French Polynesia  8,625.9 GB  184,972
171 Gambia  8,442.0 GB  3,635,968
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,207.5 GB  189,033
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.3 GB  97,806
175 Curacao  6,801.3 GB  131,258
176 Liberia  6,544.3 GB  550,726
177 Marshall Islands  6,144.7 GB  59,302
178 South Sudan  6,066.8 GB  331,903
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.5 GB  74,413
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,982.1 GB  273,921
183 Congo  4,461.5 GB  122,035
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,029
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.9 GB  36,834
188 Guadeloupe  3,012.9 GB  42,500
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,220
192 Cape Verde  2,644.8 GB  123,437
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,476
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.2 GB  47,593
197 Sint Maarten  1,986.9 GB  50,272
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,422
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4